BASED MINING CO. · MINER
PIXELHEROES
0xf138929ec79f57e892e782ad85e57794d62dde12
+HOODIE ×22LINKED AS PIXELHEROES
IF A BLOCK WERE FOUND NOW
0.00969151 BTC
YOUR 0.4561% OF THE 2.125 BTC SPLIT: THE 3.125 BTC SUBSIDY AT BLOCK 969,486, LESS THE 1 BTC THE FINDER TAKES ON TOP.
AN ESTIMATE FROM SHARES, NOT A BALANCE. IF ONE WINS...WE ALL WIN! POOL TOGETHER!
AN ESTIMATE FROM SHARES, NOT A BALANCE. IF ONE WINS...WE ALL WIN! POOL TOGETHER!
DIFF
35.03B
0.4561% OF POOL
SHARES
86.70K
BEST 48.76B
HASHRATE
—
NO LIVE SESSION
BLOCKZ WORKED
100
BITCOIN BLOCKS MINED DURING · NONE FOUND YET
HASHRATE3 RIGS SAMPLED
2026-09-30 19:45 UTC TO 2026-10-01 19:45 UTC · SUMMED ACROSS THE SAMPLED RIGS
| TIER | STATE | HASHRATE | BEST SHARE | LAST SHARE |
|---|---|---|---|---|
| HOOD#400 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 426.89M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#401 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 15.88B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#402 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 901.28M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#403 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 682.39M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-01 |
| HOOD#404 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 3.88B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-01 |
| HOOD#405 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 513.22M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-01 |
| HOOD#406 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 3.29B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-01 |
| HOOD#407 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 427.50M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#408 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 5.04B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#409 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 657.05M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#410 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 405.90M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-01 |
| HOOD#411 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 881.92M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-01 |
| HOOD#412 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#413 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#414 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#423 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#424 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#425 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#426 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#427 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#428 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#429 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#430 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#431 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#432 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#433 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#434 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#435 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#436 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#437 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#618 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#619 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#620 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#621 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#799 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#803 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#804 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#805 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#807 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#808 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#809 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#810 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
42 RIGS MAPPED · 12 SAMPLED FOR PER-RIG DETAIL · THE REST SHOW MAPPING DATA ONLY, BECAUSE ONE WALLET IN THIS POOL HAS OVER 100 MAPPED ADDRESSES AND A PAGE MUST NOT FAN OUT THAT FAR · DIFF AS OF 2026-10-01 19:44:38 UTC · RESOLVED VIA MAPPING
NOT SHOWN, BECAUSE THE POOL API DOES NOT SERVE IT. DIFF OVER TIME (ONLY A SNAPSHOT EXISTS), SHARE HISTORY AS A SERIES (ONLY A CUMULATIVE COUNT), AND PER-BLOCK PARTICIPATION HISTORY (ONLY A TOTAL). THESE ARE LEFT OUT RATHER THAN ESTIMATED.
ONCHAIN HOODIE × BASED MINING CO.
POOL DATA: API.BASEDMINING.XYZ (READ-ONLY) · BITCOIN NETWORK: MEMPOOL · HOLDINGS: ROBINHOODCHAIN.BLOCKSCOUT.COM
TYPEFACE DEPARTURE MONO BY HELENA ZHANG, SIL OFL 1.1.
POOL DATA: API.BASEDMINING.XYZ (READ-ONLY) · BITCOIN NETWORK: MEMPOOL · HOLDINGS: ROBINHOODCHAIN.BLOCKSCOUT.COM
TYPEFACE DEPARTURE MONO BY HELENA ZHANG, SIL OFL 1.1.