BASED MINING CO. · MINER
STEAK
0xdb363862e5e73a7ce226730de475c507547cd4c2
+HOODIE ×5LINKED AS STEAK
IF A BLOCK WERE FOUND NOW
0.00654575 BTC
YOUR 0.3080% OF THE 2.125 BTC SPLIT: THE 3.125 BTC SUBSIDY AT BLOCK 969,486, LESS THE 1 BTC THE FINDER TAKES ON TOP.
AN ESTIMATE FROM SHARES, NOT A BALANCE. IF ONE WINS...WE ALL WIN! POOL TOGETHER!
AN ESTIMATE FROM SHARES, NOT A BALANCE. IF ONE WINS...WE ALL WIN! POOL TOGETHER!
DIFF
23.66B
0.3080% OF POOL
SHARES
65.20K
BEST 83.47B
HASHRATE
—
NO LIVE SESSION
BLOCKZ WORKED
85
BITCOIN BLOCKS MINED DURING · NONE FOUND YET
| TIER | STATE | HASHRATE | BEST SHARE | LAST SHARE |
|---|---|---|---|---|
| HOOD#8 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 198.15M1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#36 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 686.56M1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#46 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 4.28B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#83 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 577.32M1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#99 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 846.76M1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#122 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 15.37B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#123 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 1.13B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#131 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 2.28B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#221 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 83.47B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#278 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 4.60B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#326 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 5.08B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#327 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | 1.13B1 WORKER | 29d agoNO FIRST SHARE |
| HOOD#339 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#373 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#385 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#453 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#456 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#660 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#692 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#722 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#777 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#778 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#789 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#826 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#849 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
25 RIGS MAPPED · 12 SAMPLED FOR PER-RIG DETAIL · THE REST SHOW MAPPING DATA ONLY, BECAUSE ONE WALLET IN THIS POOL HAS OVER 100 MAPPED ADDRESSES AND A PAGE MUST NOT FAN OUT THAT FAR · DIFF AS OF 2026-10-01 19:49:41 UTC · RESOLVED VIA MAPPING
NOT SHOWN, BECAUSE THE POOL API DOES NOT SERVE IT. DIFF OVER TIME (ONLY A SNAPSHOT EXISTS), SHARE HISTORY AS A SERIES (ONLY A CUMULATIVE COUNT), AND PER-BLOCK PARTICIPATION HISTORY (ONLY A TOTAL). THESE ARE LEFT OUT RATHER THAN ESTIMATED.
ONCHAIN HOODIE × BASED MINING CO.
POOL DATA: API.BASEDMINING.XYZ (READ-ONLY) · BITCOIN NETWORK: MEMPOOL · HOLDINGS: ROBINHOODCHAIN.BLOCKSCOUT.COM
TYPEFACE DEPARTURE MONO BY HELENA ZHANG, SIL OFL 1.1.
POOL DATA: API.BASEDMINING.XYZ (READ-ONLY) · BITCOIN NETWORK: MEMPOOL · HOLDINGS: ROBINHOODCHAIN.BLOCKSCOUT.COM
TYPEFACE DEPARTURE MONO BY HELENA ZHANG, SIL OFL 1.1.