BASED MINING CO. · MINER
◇
0XA22B…37E7
0xa22b2f7d80c26d5b4e403d53eb520723858d37e7
+HOODIE ×169WALLET NOT LINKED
IF A BLOCK WERE FOUND NOW
0.00231496 BTC
YOUR 0.1089% OF THE 2.125 BTC SPLIT: THE 3.125 BTC SUBSIDY AT BLOCK 969,486, LESS THE 1 BTC THE FINDER TAKES ON TOP.
AN ESTIMATE FROM SHARES, NOT A BALANCE. IF ONE WINS...WE ALL WIN! POOL TOGETHER!
AN ESTIMATE FROM SHARES, NOT A BALANCE. IF ONE WINS...WE ALL WIN! POOL TOGETHER!
DIFF
8.37B
0.1089% OF POOL
SHARES
16.73K
BEST 6.80B
HASHRATE
—
NO LIVE SESSION
BLOCKZ WORKED
72
BITCOIN BLOCKS MINED DURING · NONE FOUND YET
HASHRATE3 RIGS SAMPLED
2026-09-30 19:45 UTC TO 2026-10-01 19:45 UTC · SUMMED ACROSS THE SAMPLED RIGS
| TIER | STATE | HASHRATE | BEST SHARE | LAST SHARE |
|---|---|---|---|---|
| HOOD#774 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 1.70B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#775 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 369.61M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#776 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 6.35B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#779 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 3.84B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#780 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 26.38M1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#781 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 6.80B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#782 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 1.75B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#783 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 5.49B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#787 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 1.51B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#788 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 2.34B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#790 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 1.16B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#791 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | 4.11B1 WORKER | 29d agoFIRST 2026-09-02 |
| HOOD#792 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#793 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#818 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#819 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#820 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#821 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#822 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#823 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#824 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#825 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#827 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#836 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-02 |
| HOOD#837 | IDLECOMPLETED | —HAS HASHED | —NOT SAMPLED | —FIRST 2026-09-01 |
| HOOD#777 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#778 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#789 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
| HOOD#826 | IDLEIN_QUEUE | —NEVER HASHED | —NOT SAMPLED | —NO FIRST SHARE |
29 RIGS MAPPED · 12 SAMPLED FOR PER-RIG DETAIL · THE REST SHOW MAPPING DATA ONLY, BECAUSE ONE WALLET IN THIS POOL HAS OVER 100 MAPPED ADDRESSES AND A PAGE MUST NOT FAN OUT THAT FAR · DIFF AS OF 2026-10-01 19:44:38 UTC · RESOLVED VIA MAPPING
NOT SHOWN, BECAUSE THE POOL API DOES NOT SERVE IT. DIFF OVER TIME (ONLY A SNAPSHOT EXISTS), SHARE HISTORY AS A SERIES (ONLY A CUMULATIVE COUNT), AND PER-BLOCK PARTICIPATION HISTORY (ONLY A TOTAL). THESE ARE LEFT OUT RATHER THAN ESTIMATED.
ONCHAIN HOODIE × BASED MINING CO.
POOL DATA: API.BASEDMINING.XYZ (READ-ONLY) · BITCOIN NETWORK: MEMPOOL · HOLDINGS: ROBINHOODCHAIN.BLOCKSCOUT.COM
TYPEFACE DEPARTURE MONO BY HELENA ZHANG, SIL OFL 1.1.
POOL DATA: API.BASEDMINING.XYZ (READ-ONLY) · BITCOIN NETWORK: MEMPOOL · HOLDINGS: ROBINHOODCHAIN.BLOCKSCOUT.COM
TYPEFACE DEPARTURE MONO BY HELENA ZHANG, SIL OFL 1.1.